メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ◆◆◆ 注意事項 ◆◆◆ 車種 ・ 年式 ・ グレード によっては 装着できない場合やスペーサーを使用する場合がございます。 マッチングについてご不明な方はお気軽にお問い合わせください。 ◆ホイール : VELVA SPORT2 ◆カラー : ディープメタル2 ◆ホイールサイズ[インチ/リム幅/インセット/穴数/P.C.D.] ◇17インチ 7J+47 5H−114.3 ◆タイヤ : TOYO PROXES Sport ◆タイヤサイズ : 235/50R17※注意※ 沖縄・離島は別途中継料が加算されます。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
The Proxes Sport Max Performance Summer Tire | Toyo Tires
Proxes Sport A⁄S - Our ultra-high performance all-season tire
Proxes Sport A⁄S - Our ultra-high performance all-season tire
Toyo Proxes Sport 2 - Tire reviews and ratings
Toyo Tires Proxes Sport Max Performance Summer Tire 235⁄30ZR18
Proxes Sport A⁄S
Toyo Proxes Sport 235⁄50 R19 99W SUV @
Toyo Proxes Sport A⁄S 235⁄50R17 100V All-Season tire Fits: 2016-18 Ford Fusion Energi SE, 2014-15 Ford Fusion S Hybrid
Toyo Proxes Sport All Season 235⁄45-18 98 Y Tire -
Toyo Proxes Sport A⁄S 235⁄50R17 100V All-Season tire Fits: 2016-18 Ford Fusion Energi SE, 2014-15 Ford Fusion S Hybrid
Toyo Proxes Sport AS 214320 | getTREAD
Proxes Sport A⁄S
Drag Radials Optimized for Straight-Line Performance - Proxes TQ
-
商品満足度
5.0 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-